| Tier | Nome | Tipo | Meta | XP Recompensa | DescriΓ§Γ£o |
|---|---|---|---|---|---|
| π DiΓ‘ria | Cacador Iniciante | Matar Monstros | 10.000 | +8 XP | Mate 10.000 monstros de qualquer tipo |
| π DiΓ‘ria | Cacador Dedicado | Matar Monstros | 10.000 | +8 XP | Mate 10.000 monstros de qualquer tipo |
| π DiΓ‘ria | Furia Devastadora | Causar Dano | 50.000.000 | +8 XP | Cause 50.000.000 de dano total |
| π DiΓ‘ria | Resiliencia Inabalavel | Receber Dano | 30.000.000 | +8 XP | Receba 30.000.000 de dano sem morrer |
| π DiΓ‘ria | Treinador Particular | Exercise Weapon | 30min | +8 XP | Treine usando exercise weapons por 30 minutos |
| π DiΓ‘ria | Peregrino Mundial | Viajar DistΓ’ncia | 10.000 | +8 XP | Viaje 10.000 tiles no mapa |
| π DiΓ‘ria | Arcanista Letal | Usar Magias | 500 | +8 XP | Use 500 magias de ataque |
| π DiΓ‘ria | Ataques Cirurgicos | Hits CrΓticos | 1.500 | +8 XP | Cause 1500 hits criticos |
| π DiΓ‘ria | Curandeiro | Curar | 5.000.000 | +8 XP | Cure 5.000.000 de vida (propria ou aliados) |
| π DiΓ‘ria | Jogador Fiel | Login DiΓ‘rio | 1 | +8 XP | Faca login no servidor |
| π₯ Bronze | Cacador Bronze | Matar Monstros | 25.000 | +295 XP | Mate 25.000 monstros |
| π₯ Bronze | Especialista em Bestiary | Bestiary (Categoria) | 10.000 | +295 XP | Mate 10.000 monstros da categoria sorteada (raca do Bestiary do engine) |
| π₯ Bronze | Furia Devastadora | Causar Dano | 2.000.000.000 | +295 XP | Cause 2.000.000.000 de dano total |
| π₯ Bronze | Mercador Ambicioso | Vender no Market | 100.000.000 | +295 XP | Venda itens no market no valor total de 100kk |
| π₯ Bronze | Consumidor Exigente | Comprar no Market | 100.000.000 | +295 XP | Compre itens no market no valor total de 100kk |
| π₯ Bronze | Negociante Destemido | Vender para NPC | 50.000.000 | +295 XP | Venda itens para NPCs no valor de 50kk |
| π₯ Bronze | Mestre dos Criticos | Hits CrΓticos | 5.000 | +295 XP | Cause 5000 hits criticos |
| π₯ Bronze | Perseguicao Implacavel | Matar Monstro EspecΓfico | 2.000 | +295 XP | Mate 2000 Demons |
| π₯ Bronze | Predador Calculista | Matar Γ Noite | 5.000 | +295 XP | Mate 5000 monstros durante a noite do jogo |
| π₯ Bronze | Cacador de Fugitivos | Matar Fugitivos | 2.000 | +295 XP | Mate 2000 monstros que fogem quando estao com pouca vida |
| π₯ Silver | Flagelo de Gigantes | Matar Bosses | 80 | +565 XP | Mate 80 bosses (monstros que dao reward ao morrer) |
| π₯ Silver | Veterano do Battlefield | Evento Battlefield | 5 | +565 XP | Participe do evento Battlefield 5 vezes |
| π₯ Silver | Forca Combinada | Matar em Party | 100.000 | +565 XP | Mate 100.000 monstros estando em party (grupo) |
| π₯ Silver | Treinador Particular | Exercise Weapon | 2h | +565 XP | Treine 2 horas usando exercise weapons |
| π₯ Silver | Aplicador de Charmes | Desbloquear Charm | 1 | +565 XP | Desbloqueie uma nova Charm Rune |
| π₯ Silver | Resiliencia Inabalavel | Receber Dano | 100.000.000 | +565 XP | Receba 100.000.000 de dano sem morrer |
| π₯ Silver | Combate Extremo | Dano com Pouca Vida | 500.000 | +565 XP | Cause 500.000 de dano enquanto com menos de 50% de vida |
| π₯ Silver | Vencedor do Zombie Event | Vencer Zombie Event | 10 | +565 XP | Ganhe o Zombie Event 10 vezes |
| π₯ Silver | Mestre das Armas | Dano por Elemento | 150.000.000 | +565 XP | Cause 150.000.000 de dano usando o elemento sorteado |
| π₯ Silver | Veterano do Castle Event | Evento Castle | 5 | +565 XP | Participe do Castle Event 5 vezes |
| π₯ Gold | Estudioso de Feras | Completar Bestiary | 5 | +835 XP | Complete 5 entradas do bestiary |
| π₯ Gold | Domador de Bosses | Completar Bosstiary | 1 | +835 XP | Complete uma entrada do bosstiary |
| π₯ Gold | Ascensao de Poder | Conseguir Reset | 1 | +835 XP | Conquiste 1 reset |
| π₯ Gold | Perfeicao em Combate | Subir Skill | 10 | +835 XP | Suba 10 niveis de skill |
| π₯ Gold | Equipamento dos Sonhos | Upgrade de Tier | 10 | +835 XP | Avance 10 tiers em equipamentos |
| π₯ Gold | Estilo Epico | Adquirir Addon | 1 | +835 XP | Adquira um addon completo |
| π₯ Gold | Alvo Obsessivo | Matar Boss Sorteado | 10 | +835 XP | Mate 10 vezes o boss sorteado |
| π₯ Gold |
Teste de Velocidade
β± Limite: 10min |
Velocidade de Kills | 1.000 | +835 XP | Mate 1.000 monstros em 10 minutos |
| π₯ Gold | Viajante Aereo | Usar !fly | 100 | +835 XP | Use o comando !fly 100 vezes |
| π₯ Gold | Transporte de Luxo | Usar Transporte | 50 | +835 XP | Use servicos de transporte (barcos, tapetes) 50 vezes |
| π Crystal | Sorte ou Azar | Usar Roleta | 20 | +1.405 XP | Use a roleta 20 vezes |
| π Crystal | Investidor Experiente | Comprar na Loja | 100 | +1.405 XP | Gaste 100 Glabela Coins na store |
| π Crystal | Cacador Destemido | Matar Jogadores | 15 | +1.405 XP | Mate 15 jogadores (IP diferente; vΓtima com no mΓnimo metade dos seus resets) |
| π Crystal | Sorte ou Azar II | Usar Roleta | 40 | +1.405 XP | Use a roleta 40 vezes |
| π Crystal | Investidor Experiente II | Comprar na Loja | 200 | +1.405 XP | Gaste 200 Glabela Coins na store |
| π Crystal | Cacador Destemido II | Matar Jogadores | 30 | +1.405 XP | Mate 30 jogadores (IP diferente; vΓtima com no mΓnimo metade dos seus resets) |
