| Tier | Nome | Tipo | Meta | XP Recompensa | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 Diária | Cacador Iniciante | Matar Monstros | 10.000 | +8 XP | Mate 10.000 monstros de qualquer tipo |
| 📅 Diária | Cacador Dedicado | Matar Monstros | 10.000 | +8 XP | Mate 10.000 monstros de qualquer tipo |
| 📅 Diária | Furia Devastadora | Causar Dano | 50.000.000 | +8 XP | Cause 50.000.000 de dano total |
| 📅 Diária | Resiliencia Inabalavel | Receber Dano | 30.000.000 | +8 XP | Receba 30.000.000 de dano sem morrer |
| 📅 Diária | Treinador Particular | Exercise Weapon | 30min | +8 XP | Treine usando exercise weapons por 30 minutos |
| 📅 Diária | Peregrino Mundial | Viajar Distância | 10.000 | +8 XP | Viaje 10.000 tiles no mapa |
| 📅 Diária | Arcanista Letal | Usar Magias | 500 | +8 XP | Use 500 magias de ataque |
| 📅 Diária | Ataques Cirurgicos | Hits Críticos | 1.500 | +8 XP | Cause 1500 hits criticos |
| 📅 Diária | Curandeiro | Curar | 5.000.000 | +8 XP | Cure 5.000.000 de vida (propria ou aliados) |
| 📅 Diária | Jogador Fiel | Login Diário | 1 | +8 XP | Faca login no servidor |
| 🥉 Bronze | Cacador Bronze | Matar Monstros | 25.000 | +295 XP | Mate 25.000 monstros |
| 🥉 Bronze | Especialista em Bestiary | Bestiary (Categoria) | 10.000 | +295 XP | Mate 10.000 monstros da categoria sorteada (raca do Bestiary do engine) |
| 🥉 Bronze | Furia Devastadora | Causar Dano | 2.000.000.000 | +295 XP | Cause 2.000.000.000 de dano total |
| 🥉 Bronze | Mercador Ambicioso | Vender no Market | 100.000.000 | +295 XP | Venda itens no market no valor total de 100kk |
| 🥉 Bronze | Consumidor Exigente | Comprar no Market | 100.000.000 | +295 XP | Compre itens no market no valor total de 100kk |
| 🥉 Bronze | Negociante Destemido | Vender para NPC | 50.000.000 | +295 XP | Venda itens para NPCs no valor de 50kk |
| 🥉 Bronze | Mestre dos Criticos | Hits Críticos | 5.000 | +295 XP | Cause 5000 hits criticos |
| 🥉 Bronze | Perseguicao Implacavel | Matar Monstro Específico | 2.000 | +295 XP | Mate 2000 Demons |
| 🥉 Bronze | Predador Calculista | Matar à Noite | 5.000 | +295 XP | Mate 5000 monstros durante a noite do jogo |
| 🥉 Bronze | Cacador de Fugitivos | Matar Fugitivos | 2.000 | +295 XP | Mate 2000 monstros que fogem quando estao com pouca vida |
| 🥉 Bronze | Beast Tamer | acquire_mount | 1 | +295 XP | Adquira 1 nova montaria |
| 🥈 Silver | Flagelo de Gigantes | Matar Bosses | 80 | +565 XP | Mate 80 bosses (monstros que dao reward ao morrer) |
| 🥈 Silver | Veterano do Battlefield | Evento Battlefield | 5 | +565 XP | Participe do evento Battlefield 5 vezes |
| 🥈 Silver | Forca Combinada | Matar em Party | 100.000 | +565 XP | Mate 100.000 monstros estando em party (grupo) |
| 🥈 Silver | Treinador Particular | Exercise Weapon | 2h | +565 XP | Treine 2 horas usando exercise weapons |
| 🥈 Silver | Aplicador de Charmes | Desbloquear Charm | 1 | +565 XP | Desbloqueie uma nova Charm Rune |
| 🥈 Silver | Resiliencia Inabalavel | Receber Dano | 100.000.000 | +565 XP | Receba 100.000.000 de dano sem morrer |
| 🥈 Silver | Combate Extremo | Dano com Pouca Vida | 500.000 | +565 XP | Cause 500.000 de dano enquanto com menos de 50% de vida |
| 🥈 Silver | Vencedor do Zombie Event | Vencer Zombie Event | 10 | +565 XP | Ganhe o Zombie Event 10 vezes |
| 🥈 Silver | Mestre das Armas | Dano por Elemento | 150.000.000 | +565 XP | Cause 150.000.000 de dano usando o elemento sorteado |
| 🥈 Silver | Veterano do Castle Event | Evento Castle | 5 | +565 XP | Participe do Castle Event 5 vezes |
| 🥈 Silver | Irreplaceable Armor | receive_element_damage | 30.000.000 | +565 XP | Receba 30.000.000 de dano elemental (qualquer elemento nao-fisico) |
| 🥈 Silver | Aliado Inseparavel | Matar em Party | 40.000 | +565 XP | Mate 40.000 monstros estando em party (grupo) |
| 🥇 Gold | Estudioso de Feras | Completar Bestiary | 5 | +835 XP | Complete 5 entradas do bestiary |
| 🥇 Gold | Domador de Bosses | Completar Bosstiary | 1 | +835 XP | Complete uma entrada do bosstiary |
| 🥇 Gold | Ascensao de Poder | Conseguir Reset | 1 | +835 XP | Conquiste 1 reset |
| 🥇 Gold | Perfeicao em Combate | Subir Skill | 10 | +835 XP | Suba 10 niveis de skill |
| 🥇 Gold | Equipamento dos Sonhos | Upgrade de Tier | 10 | +835 XP | Avance 10 tiers em equipamentos |
| 🥇 Gold | Estilo Epico | Adquirir Addon | 1 | +835 XP | Adquira um addon completo |
| 🥇 Gold | Alvo Obsessivo | Matar Boss Sorteado | 10 | +835 XP | Mate 10 vezes o boss sorteado |
| 🥇 Gold |
Teste de Velocidade
⏱ Limite: 10min |
Velocidade de Kills | 1.000 | +835 XP | Mate 1.000 monstros em 10 minutos |
| 🥇 Gold | Viajante Aereo | Usar !fly | 100 | +835 XP | Use o comando !fly 100 vezes |
| 🥇 Gold | Transporte de Luxo | Usar Transporte | 50 | +835 XP | Use servicos de transporte (barcos, tapetes) 50 vezes |
| 🥇 Gold |
Frenesi de Caca
⏱ Limite: 5min |
Velocidade de Kills | 500 | +835 XP | Mate 500 monstros em 5 minutos |
| 🥇 Gold | Guarda-roupa Completo | Adquirir Addon | 2 | +835 XP | Complete 2 outfits (addon completo) nesta temporada |
| 💎 Crystal | Sorte ou Azar | Usar Roleta | 20 | +1.405 XP | Use a roleta 20 vezes |
| 💎 Crystal | Investidor Experiente | Comprar na Loja | 100 | +1.405 XP | Gaste 100 Glabela Coins na store |
| 💎 Crystal | Cacador Destemido | Matar Jogadores | 15 | +1.405 XP | Mate 15 jogadores (IP diferente; vítima com no mínimo metade dos seus resets) |
| 💎 Crystal | Sorte ou Azar II | Usar Roleta | 40 | +1.405 XP | Use a roleta 40 vezes |
| 💎 Crystal | Investidor Experiente II | Comprar na Loja | 200 | +1.405 XP | Gaste 200 Glabela Coins na store |
| 💎 Crystal | Cacador Destemido II | Matar Jogadores | 30 | +1.405 XP | Mate 30 jogadores (IP diferente; vítima com no mínimo metade dos seus resets) |
| 💎 Crystal | Wealth Collector | market_buy_coins | 100 | +1.405 XP | Compre 100 Glabela Coins no market |
| 💎 Crystal | Domador Lendario | acquire_mount | 3 | +1.405 XP | Adquira 3 novas montarias nesta temporada |
| 💎 Crystal | Irreplaceable Armor II | receive_element_damage | 150.000.000 | +1.405 XP | Receba 150.000.000 de dano elemental (qualquer elemento nao-fisico) |
