| Tier do set | Bônus de armadura por nível | Lv 10 | Lv 15 | Lv 25 | Sets incluídos |
|---|---|---|---|---|---|
| Primordial | +1,000 por nível | +10,000 | +15,000 | +25,000 | Primordial (todos os sets) |
| Major | +500 por nível | +5,000 | +7,500 | +12,500 | Major (todos os sets) |
| Master | +250 por nível | +2,500 | +3,750 | +6,250 | Master (todos os sets) |
| Supreme | +100 por nível | +1,000 | +1,500 | +2,500 | Supreme, Glabelian, Infernal, Transcendent, Naturean, Shadow, Necromancer e outros |
Red Stone Nível 5
— chance base 280 · acima Lv15: +500kk/nível extra
| Subir para Lv | Custo de ouro | Sucesso % | Falha (perde −1) % | Falha (mantém) % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15kk | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 30kk | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 45kk | 93.33% | 4.33% | 2.33% |
| 4 | 60kk | 70.00% | 19.50% | 10.50% |
| 5 | 75kk | 56.00% | 28.60% | 15.40% |
| 6 | 90kk | 46.67% | 34.67% | 18.67% |
| 7 | 105kk | 40.00% | 39.00% | 21.00% |
| 8 | 120kk | 35.00% | 42.25% | 22.75% |
| 9 | 135kk | 31.11% | 44.78% | 24.11% |
| 10 | 150kk | 28.00% | 46.80% | 25.20% |
| 11 | 165kk | 25.45% | 48.45% | 26.09% |
| 12 | 180kk | 23.33% | 49.83% | 26.83% |
| 13 | 195kk | 21.54% | 51.00% | 27.46% |
| 14 | 210kk | 20.00% | 52.00% | 28.00% |
| 15 | 225kk | 18.67% | 52.87% | 28.47% |
| 16 ★ | 740kk | 17.50% | 53.63% | 28.88% |
| 17 | 1.3kkk | 16.47% | 54.29% | 29.24% |
| 18 | 1.8kkk | 15.56% | 54.89% | 29.56% |
| 19 | 2.3kkk | 14.74% | 55.42% | 29.84% |
| 20 | 2.8kkk | 14.00% | 55.90% | 30.10% |
| 21 | 3.3kkk | 13.33% | 56.33% | 30.33% |
| 22 | 3.8kkk | 12.73% | 56.73% | 30.55% |
| 23 | 4.3kkk | 12.17% | 57.09% | 30.74% |
| 24 | 4.9kkk | 11.67% | 57.42% | 30.92% |
| 25 | 5.4kkk | 11.20% | 57.72% | 31.08% |
Red Stone Nível 6
— chance base 380 · acima Lv15: +750kk/nível extra
| Subir para Lv | Custo de ouro | Sucesso % | Falha (perde −1) % | Falha (mantém) % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15kk | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 30kk | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 45kk | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 60kk | 95.00% | 3.25% | 1.75% |
| 5 | 75kk | 76.00% | 15.60% | 8.40% |
| 6 | 90kk | 63.33% | 23.83% | 12.83% |
| 7 | 105kk | 54.29% | 29.71% | 16.00% |
| 8 | 120kk | 47.50% | 34.13% | 18.38% |
| 9 | 135kk | 42.22% | 37.56% | 20.22% |
| 10 | 150kk | 38.00% | 40.30% | 21.70% |
| 11 | 165kk | 34.55% | 42.55% | 22.91% |
| 12 | 180kk | 31.67% | 44.42% | 23.92% |
| 13 | 195kk | 29.23% | 46.00% | 24.77% |
| 14 | 210kk | 27.14% | 47.36% | 25.50% |
| 15 | 225kk | 25.33% | 48.53% | 26.13% |
| 16 ★ | 990kk | 23.75% | 49.56% | 26.69% |
| 17 | 1.8kkk | 22.35% | 50.47% | 27.18% |
| 18 | 2.5kkk | 21.11% | 51.28% | 27.61% |
| 19 | 3.3kkk | 20.00% | 52.00% | 28.00% |
| 20 | 4.1kkk | 19.00% | 52.65% | 28.35% |
| 21 | 4.8kkk | 18.10% | 53.24% | 28.67% |
| 22 | 5.6kkk | 17.27% | 53.77% | 28.95% |
| 23 | 6.3kkk | 16.52% | 54.26% | 29.22% |
| 24 | 7.1kkk | 15.83% | 54.71% | 29.46% |
| 25 | 7.9kkk | 15.20% | 55.12% | 29.68% |
Red Stone Nível 7
— chance base 530 · acima Lv15: +1000kk/nível extra
| Subir para Lv | Custo de ouro | Sucesso % | Falha (perde −1) % | Falha (mantém) % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15kk | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 30kk | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 45kk | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 60kk | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 75kk | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 90kk | 88.33% | 7.58% | 4.08% |
| 7 | 105kk | 75.71% | 15.79% | 8.50% |
| 8 | 120kk | 66.25% | 21.94% | 11.81% |
| 9 | 135kk | 58.89% | 26.72% | 14.39% |
| 10 | 150kk | 53.00% | 30.55% | 16.45% |
| 11 | 165kk | 48.18% | 33.68% | 18.14% |
| 12 | 180kk | 44.17% | 36.29% | 19.54% |
| 13 | 195kk | 40.77% | 38.50% | 20.73% |
| 14 | 210kk | 37.86% | 40.39% | 21.75% |
| 15 | 225kk | 35.33% | 42.03% | 22.63% |
| 16 ★ | 1.2kkk | 33.13% | 43.47% | 23.41% |
| 17 | 2.3kkk | 31.18% | 44.74% | 24.09% |
| 18 | 3.3kkk | 29.44% | 45.86% | 24.69% |
| 19 | 4.3kkk | 27.89% | 46.87% | 25.24% |
| 20 | 5.3kkk | 26.50% | 47.78% | 25.73% |
| 21 | 6.3kkk | 25.24% | 48.60% | 26.17% |
| 22 | 7.3kkk | 24.09% | 49.34% | 26.57% |
| 23 | 8.3kkk | 23.04% | 50.02% | 26.93% |
| 24 | 9.4kkk | 22.08% | 50.65% | 27.27% |
| 25 | 10.4kkk | 21.20% | 51.22% | 27.58% |
Red Stone Nível 8
— chance base 680 · acima Lv15: +1500kk/nível extra
| Subir para Lv | Custo de ouro | Sucesso % | Falha (perde −1) % | Falha (mantém) % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15kk | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 30kk | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 45kk | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 60kk | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 75kk | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 90kk | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 105kk | 97.14% | 1.86% | 1.00% |
| 8 | 120kk | 85.00% | 9.75% | 5.25% |
| 9 | 135kk | 75.56% | 15.89% | 8.56% |
| 10 | 150kk | 68.00% | 20.80% | 11.20% |
| 11 | 165kk | 61.82% | 24.82% | 13.36% |
| 12 | 180kk | 56.67% | 28.17% | 15.17% |
| 13 | 195kk | 52.31% | 31.00% | 16.69% |
| 14 | 210kk | 48.57% | 33.43% | 18.00% |
| 15 | 225kk | 45.33% | 35.53% | 19.13% |
| 16 ★ | 1.7kkk | 42.50% | 37.38% | 20.13% |
| 17 | 3.3kkk | 40.00% | 39.00% | 21.00% |
| 18 | 4.8kkk | 37.78% | 40.44% | 21.78% |
| 19 | 6.3kkk | 35.79% | 41.74% | 22.47% |
| 20 | 7.8kkk | 34.00% | 42.90% | 23.10% |
| 21 | 9.3kkk | 32.38% | 43.95% | 23.67% |
| 22 | 10.8kkk | 30.91% | 44.91% | 24.18% |
| 23 | 12.3kkk | 29.57% | 45.78% | 24.65% |
| 24 | 13.9kkk | 28.33% | 46.58% | 25.08% |
| 25 | 15.4kkk | 27.20% | 47.32% | 25.48% |
Red Stone Nível 9
— chance base 780 · acima Lv15: +2000kk/nível extra
| Subir para Lv | Custo de ouro | Sucesso % | Falha (perde −1) % | Falha (mantém) % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15kk | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 30kk | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 45kk | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 60kk | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 75kk | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 90kk | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 105kk | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 120kk | 97.50% | 1.63% | 0.88% |
| 9 | 135kk | 86.67% | 8.67% | 4.67% |
| 10 | 150kk | 78.00% | 14.30% | 7.70% |
| 11 | 165kk | 70.91% | 18.91% | 10.18% |
| 12 | 180kk | 65.00% | 22.75% | 12.25% |
| 13 | 195kk | 60.00% | 26.00% | 14.00% |
| 14 | 210kk | 55.71% | 28.79% | 15.50% |
| 15 | 225kk | 52.00% | 31.20% | 16.80% |
| 16 ★ | 2.2kkk | 48.75% | 33.31% | 17.94% |
| 17 | 4.3kkk | 45.88% | 35.18% | 18.94% |
| 18 | 6.3kkk | 43.33% | 36.83% | 19.83% |
| 19 | 8.3kkk | 41.05% | 38.32% | 20.63% |
| 20 | 10.3kkk | 39.00% | 39.65% | 21.35% |
| 21 | 12.3kkk | 37.14% | 40.86% | 22.00% |
| 22 | 14.3kkk | 35.45% | 41.95% | 22.59% |
| 23 | 16.3kkk | 33.91% | 42.96% | 23.13% |
| 24 | 18.4kkk | 32.50% | 43.88% | 23.63% |
| 25 | 20.4kkk | 31.20% | 44.72% | 24.08% |
Red Stone Nível 10
— 90% fixo · falha nunca reduz nível · acima Lv15: +2500kk/nível extra
| Subir para Lv | Custo de ouro | Sucesso % | Falha (perde −1) % | Falha (mantém) % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15kk | 90.00% | 0.00% | 10.00% |
| 2 | 30kk | 90.00% | 0.00% | 10.00% |
| 3 | 45kk | 90.00% | 0.00% | 10.00% |
| 4 | 60kk | 90.00% | 0.00% | 10.00% |
| 5 | 75kk | 90.00% | 0.00% | 10.00% |
| 6 | 90kk | 90.00% | 0.00% | 10.00% |
| 7 | 105kk | 90.00% | 0.00% | 10.00% |
| 8 | 120kk | 90.00% | 0.00% | 10.00% |
| 9 | 135kk | 90.00% | 0.00% | 10.00% |
| 10 | 150kk | 90.00% | 0.00% | 10.00% |
| 11 | 165kk | 90.00% | 0.00% | 10.00% |
| 12 | 180kk | 90.00% | 0.00% | 10.00% |
| 13 | 195kk | 90.00% | 0.00% | 10.00% |
| 14 | 210kk | 90.00% | 0.00% | 10.00% |
| 15 | 225kk | 90.00% | 0.00% | 10.00% |
| 16 ★ | 2.7kkk | 90.00% | 0.00% | 10.00% |
| 17 | 5.3kkk | 90.00% | 0.00% | 10.00% |
| 18 | 7.8kkk | 90.00% | 0.00% | 10.00% |
| 19 | 10.3kkk | 90.00% | 0.00% | 10.00% |
| 20 | 12.8kkk | 90.00% | 0.00% | 10.00% |
| 21 | 15.3kkk | 90.00% | 0.00% | 10.00% |
| 22 | 17.8kkk | 90.00% | 0.00% | 10.00% |
| 23 | 20.3kkk | 90.00% | 0.00% | 10.00% |
| 24 | 22.9kkk | 90.00% | 0.00% | 10.00% |
| 25 | 25.4kkk | 90.00% | 0.00% | 10.00% |
Hammers remove 1 refinement level from equipment and can return part of the gems used. They also serve to fuse 5 gems of the same level into one of the next level (levels 5→9).
| Combinação | Resultado | Ferramenta |
|---|---|---|
| 5× Red Stone Nível 5 | 1× Red Stone Nível 6 | Qualquer martelho |
| 5× Red Stone Nível 6 | 1× Red Stone Nível 7 | Qualquer martelho |
| 5× Red Stone Nível 7 | 1× Red Stone Nível 8 | Qualquer martelho |
| 5× Red Stone Nível 8 | 1× Red Stone Nível 9 | Qualquer martelho |
